
| NEGARA | HARGA | MATA UANG | |
|---|---|---|---|
| Maroko | ![]() | 2160 | DH |
| Prancis | ![]() | 200 | Euro |
| Tunisia | ![]() | 660 | DT |
| Aljazair | ![]() | 26000 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 131000 | XOF |
| Irak | ![]() | 260000 | IQD |
| Yordania | ![]() | 160 | JOD |
| Qatar | ![]() | 800 | QAR |
| Uni Emirat Arab | ![]() | 800 | AED |
| Kuwait | ![]() | 68 | KWD |
| Oman | ![]() | 80 | OMR |
| Lebanon | ![]() | 340000 | LBP |
| Arab Saudi | ![]() | 840 | SAR |
| Spanyol | ![]() | 200 | EUR |
| Amerika Serikat | ![]() | 200 | USD |
| Argentina | ![]() | 18000 | ARS |
| Meksiko | ![]() | 5000 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 1640000 | PYG |
| Peru | ![]() | 840 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 10000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 84000000 | VES |
Penafian. Kami tidak dapat menjamin bahwa informasi pada halaman ini 100% benar.