
| देश | मूल्य | मुद्रा | |
|---|---|---|---|
| मोरक्को | ![]() | 2592 | DH |
| फ़्रांस | ![]() | 240 | Euro |
| ट्यूनीशिया | ![]() | 792 | DT |
| अल्जीरिया | ![]() | 31200 | DZD |
| उइमोआ | ![]() | 157200 | XOF |
| सेमैक | ![]() | 165600 | XAF |
| मिस्र | ![]() | 4800 | EGP |
| इराक | ![]() | 312000 | IQD |
| जॉर्डन | ![]() | 192 | JOD |
| क़तर | ![]() | 960 | QAR |
| संयुक्त अरब अमीरात | ![]() | 960 | AED |
| कुवैत | ![]() | 81.6 | KWD |
| ओमान | ![]() | 96 | OMR |
| बहरीन | ![]() | 96 | BHD |
| लेबनान | ![]() | 408000 | LBP |
| सऊदी अरब | ![]() | 1008 | SAR |
| स्पेन | ![]() | 240 | EUR |
| संयुक्त राज्य अमेरिका | ![]() | 240 | USD |
| अर्जेंटीना | ![]() | 21600 | ARS |
| बोलीविया | ![]() | 1920 | BOB |
| कोलम्बिया | ![]() | 1032 | COP |
| कोस्टा रिका | ![]() | 168000 | CRC |
| क्यूबा | ![]() | 288 | CUP |
| मेक्सिको | ![]() | 6000 | MXN |
| पैराग्वे | ![]() | 1968000 | PYG |
| पेरू | ![]() | 1008 | PEN |
| उरुग्वे | ![]() | 12000 | UYU |
| वेनेज़ुएला | ![]() | 100800000 | VES |
| चिली | ![]() | 216000 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।