
| देश | मूल्य | मुद्रा | |
|---|---|---|---|
| मोरक्को | ![]() | 3780 | DH |
| फ़्रांस | ![]() | 350 | Euro |
| ट्यूनीशिया | ![]() | 1155 | DT |
| अल्जीरिया | ![]() | 45500 | DZD |
| उइमोआ | ![]() | 229250 | XOF |
| सेमैक | ![]() | 241500 | XAF |
| मिस्र | ![]() | 7000 | EGP |
| इराक | ![]() | 455000 | IQD |
| जॉर्डन | ![]() | 280 | JOD |
| क़तर | ![]() | 1400 | QAR |
| संयुक्त अरब अमीरात | ![]() | 1400 | AED |
| कुवैत | ![]() | 119 | KWD |
| ओमान | ![]() | 140 | OMR |
| बहरीन | ![]() | 140 | BHD |
| लेबनान | ![]() | 595000 | LBP |
| सऊदी अरब | ![]() | 1470 | SAR |
| स्पेन | ![]() | 350 | EUR |
| संयुक्त राज्य अमेरिका | ![]() | 350 | USD |
| अर्जेंटीना | ![]() | 31500 | ARS |
| बोलीविया | ![]() | 2800 | BOB |
| कोलम्बिया | ![]() | 1505 | COP |
| कोस्टा रिका | ![]() | 245000 | CRC |
| क्यूबा | ![]() | 420 | CUP |
| मेक्सिको | ![]() | 8750 | MXN |
| पैराग्वे | ![]() | 2870000 | PYG |
| पेरू | ![]() | 1470 | PEN |
| उरुग्वे | ![]() | 17500 | UYU |
| वेनेज़ुएला | ![]() | 147000000 | VES |
| चिली | ![]() | 315000 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।