
| देश | मूल्य | मुद्रा | |
|---|---|---|---|
| मोरक्को | ![]() | 2808 | DH |
| फ़्रांस | ![]() | 260 | Euro |
| ट्यूनीशिया | ![]() | 858 | DT |
| अल्जीरिया | ![]() | 33800 | DZD |
| उइमोआ | ![]() | 170300 | XOF |
| सेमैक | ![]() | 179400 | XAF |
| मिस्र | ![]() | 5200 | EGP |
| इराक | ![]() | 338000 | IQD |
| जॉर्डन | ![]() | 208 | JOD |
| क़तर | ![]() | 1040 | QAR |
| संयुक्त अरब अमीरात | ![]() | 1040 | AED |
| कुवैत | ![]() | 88.4 | KWD |
| ओमान | ![]() | 104 | OMR |
| बहरीन | ![]() | 104 | BHD |
| लेबनान | ![]() | 442000 | LBP |
| सऊदी अरब | ![]() | 1092 | SAR |
| स्पेन | ![]() | 260 | EUR |
| संयुक्त राज्य अमेरिका | ![]() | 260 | USD |
| अर्जेंटीना | ![]() | 23400 | ARS |
| बोलीविया | ![]() | 2080 | BOB |
| कोलम्बिया | ![]() | 1118 | COP |
| कोस्टा रिका | ![]() | 182000 | CRC |
| क्यूबा | ![]() | 312 | CUP |
| मेक्सिको | ![]() | 6500 | MXN |
| पैराग्वे | ![]() | 2132000 | PYG |
| पेरू | ![]() | 1092 | PEN |
| उरुग्वे | ![]() | 13000 | UYU |
| वेनेज़ुएला | ![]() | 109200000 | VES |
| चिली | ![]() | 234000 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।