
| देश | मूल्य | मुद्रा | |
|---|---|---|---|
| मोरक्को | ![]() | 5400 | DH |
| फ़्रांस | ![]() | 500 | Euro |
| ट्यूनीशिया | ![]() | 1650 | DT |
| अल्जीरिया | ![]() | 65000 | DZD |
| उइमोआ | ![]() | 327500 | XOF |
| सेमैक | ![]() | 345000 | XAF |
| मिस्र | ![]() | 10000 | EGP |
| इराक | ![]() | 650000 | IQD |
| जॉर्डन | ![]() | 400 | JOD |
| क़तर | ![]() | 2000 | QAR |
| संयुक्त अरब अमीरात | ![]() | 2000 | AED |
| कुवैत | ![]() | 170 | KWD |
| ओमान | ![]() | 200 | OMR |
| बहरीन | ![]() | 200 | BHD |
| लेबनान | ![]() | 850000 | LBP |
| सऊदी अरब | ![]() | 2100 | SAR |
| स्पेन | ![]() | 500 | EUR |
| संयुक्त राज्य अमेरिका | ![]() | 500 | USD |
| अर्जेंटीना | ![]() | 45000 | ARS |
| बोलीविया | ![]() | 4000 | BOB |
| कोलम्बिया | ![]() | 2150 | COP |
| कोस्टा रिका | ![]() | 350000 | CRC |
| क्यूबा | ![]() | 600 | CUP |
| मेक्सिको | ![]() | 12500 | MXN |
| पैराग्वे | ![]() | 4100000 | PYG |
| पेरू | ![]() | 2100 | PEN |
| उरुग्वे | ![]() | 25000 | UYU |
| वेनेज़ुएला | ![]() | 210000000 | VES |
| चिली | ![]() | 450000 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।