
| PAÍS | PRECIO | MONEDA | |
|---|---|---|---|
| Marruecos | ![]() | 4320 | DH |
| Francia | ![]() | 400 | Euro |
| Túnez | ![]() | 1320 | DT |
| Argelia | ![]() | 52000 | DZD |
| Uemoá | ![]() | 262000 | XOF |
| Cemac | ![]() | 276000 | XAF |
| Egipto | ![]() | 8000 | EGP |
| Irak | ![]() | 520000 | IQD |
| Jordania | ![]() | 320 | JOD |
| Catar | ![]() | 1600 | QAR |
| Emiratos Árabes Unidos | ![]() | 1600 | AED |
| Kuwait | ![]() | 136 | KWD |
| Omán | ![]() | 160 | OMR |
| Baréin | ![]() | 160 | BHD |
| Líbano | ![]() | 680000 | LBP |
| Arabia Saudita | ![]() | 1680 | SAR |
| españa | ![]() | 400 | EUR |
| Estados Unidos de América | ![]() | 400 | USD |
| Argentina | ![]() | 36000 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 3200 | BOB |
| Colombia | ![]() | 1720 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 280000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 480 | CUP |
| México | ![]() | 10000 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 3280000 | PYG |
| Perú | ![]() | 1680 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 20000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 168000000 | VES |
| Chile | ![]() | 360000 | CLP |
Descargo de responsabilidad. No podemos garantizar que la información en esta página sea 100% correcta.