
| 国家 | 价格 | 货币 | |
|---|---|---|---|
| 摩洛哥 | ![]() | 432 | DH |
| 法国 | ![]() | 40 | Euro |
| 突尼斯 | ![]() | 132 | DT |
| 阿尔及利亚 | ![]() | 5200 | DZD |
| 烏莫阿 | ![]() | 26200 | XOF |
| 塞馬克 | ![]() | 27600 | XAF |
| 埃及 | ![]() | 800 | EGP |
| 伊拉克 | ![]() | 52000 | IQD |
| 约旦 | ![]() | 32 | JOD |
| 卡塔尔 | ![]() | 160 | QAR |
| 阿拉伯聯合大公國 | ![]() | 160 | AED |
| 科威特 | ![]() | 13.6 | KWD |
| 阿曼 | ![]() | 16 | OMR |
| 巴林 | ![]() | 16 | BHD |
| 黎巴嫩 | ![]() | 68000 | LBP |
| 沙烏地阿拉伯 | ![]() | 168 | SAR |
| 西班牙 | ![]() | 40 | EUR |
| 美國 | ![]() | 40 | USD |
| 阿根廷 | ![]() | 3600 | ARS |
| 玻利维亚 | ![]() | 320 | BOB |
| 哥伦比亚 | ![]() | 172 | COP |
| 哥斯大黎加 | ![]() | 28000 | CRC |
| 古巴 | ![]() | 48 | CUP |
| 墨西哥 | ![]() | 1000 | MXN |
| 巴拉圭 | ![]() | 328000 | PYG |
| 秘鲁 | ![]() | 168 | PEN |
| 乌拉圭 | ![]() | 2000 | UYU |
| 委内瑞拉 | ![]() | 16800000 | VES |
| 智利 | ![]() | 36000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。