
| COUNTRY | PRICE | CURRENCY | |
|---|---|---|---|
| Morocco | ![]() | 6048 | DH |
| France | ![]() | 560 | Euro |
| Tunisia | ![]() | 1848 | DT |
| Algeria | ![]() | 72800 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 366800 | XOF |
| Cemac | ![]() | 386400 | XAF |
| Egypt | ![]() | 11200 | EGP |
| Iraq | ![]() | 728000 | IQD |
| Jordan | ![]() | 448 | JOD |
| Qatar | ![]() | 2240 | QAR |
| United Arab Emirates | ![]() | 2240 | AED |
| Kuwait | ![]() | 190.4 | KWD |
| Oman | ![]() | 224 | OMR |
| Bahrain | ![]() | 224 | BHD |
| Lebanon | ![]() | 952000 | LBP |
| Saudi Arabia | ![]() | 2352 | SAR |
| Espane | ![]() | 560 | EUR |
| United States of America | ![]() | 560 | USD |
| Argentina | ![]() | 50400 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 4480 | BOB |
| Colombia | ![]() | 2408 | COP |
| Costarica | ![]() | 392000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 672 | CUP |
| Mexico | ![]() | 14000 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 4592000 | PYG |
| Peru | ![]() | 2352 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 28000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 235200000 | VES |
| Chile | ![]() | 504000 | CLP |
Disclaimer. We can not guarantee that the information on this page is 100% correct.