
| LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
|---|---|---|---|
| Marokko | ![]() | 2484 | DH |
| Frankreich | ![]() | 230 | Euro |
| Tunesien | ![]() | 759 | DT |
| Algerien | ![]() | 29900 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 150650 | XOF |
| Cemac | ![]() | 158700 | XAF |
| Ägypten | ![]() | 4600 | EGP |
| Irak | ![]() | 299000 | IQD |
| Jordanien | ![]() | 184 | JOD |
| Katar | ![]() | 920 | QAR |
| Vereinigte Arabische Emirate | ![]() | 920 | AED |
| Kuwait | ![]() | 78.2 | KWD |
| Oman | ![]() | 92 | OMR |
| Bahrain | ![]() | 92 | BHD |
| Libanon | ![]() | 391000 | LBP |
| Saudi-Arabien | ![]() | 966 | SAR |
| Spanien | ![]() | 230 | EUR |
| vereinigte Staaten von Amerika | ![]() | 230 | USD |
| Argentinien | ![]() | 20700 | ARS |
| Bolivien | ![]() | 1840 | BOB |
| Kolumbien | ![]() | 989 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 161000 | CRC |
| Kuba | ![]() | 276 | CUP |
| Mexiko | ![]() | 5750 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 1886000 | PYG |
| Peru | ![]() | 966 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 11500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 96600000 | VES |
| Chile | ![]() | 207000 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.