
| LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
|---|---|---|---|
| Marokko | ![]() | 4320 | DH |
| Frankreich | ![]() | 400 | Euro |
| Tunesien | ![]() | 1320 | DT |
| Algerien | ![]() | 52000 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 262000 | XOF |
| Cemac | ![]() | 276000 | XAF |
| Ägypten | ![]() | 8000 | EGP |
| Irak | ![]() | 520000 | IQD |
| Jordanien | ![]() | 320 | JOD |
| Katar | ![]() | 1600 | QAR |
| Vereinigte Arabische Emirate | ![]() | 1600 | AED |
| Kuwait | ![]() | 136 | KWD |
| Oman | ![]() | 160 | OMR |
| Bahrain | ![]() | 160 | BHD |
| Libanon | ![]() | 680000 | LBP |
| Saudi-Arabien | ![]() | 1680 | SAR |
| Spanien | ![]() | 400 | EUR |
| vereinigte Staaten von Amerika | ![]() | 400 | USD |
| Argentinien | ![]() | 36000 | ARS |
| Bolivien | ![]() | 3200 | BOB |
| Kolumbien | ![]() | 1720 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 280000 | CRC |
| Kuba | ![]() | 480 | CUP |
| Mexiko | ![]() | 10000 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 3280000 | PYG |
| Peru | ![]() | 1680 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 20000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 168000000 | VES |
| Chile | ![]() | 360000 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.