
| LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
|---|---|---|---|
| Marokko | ![]() | 432 | DH |
| Frankreich | ![]() | 40 | Euro |
| Tunesien | ![]() | 132 | DT |
| Algerien | ![]() | 5200 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 26200 | XOF |
| Cemac | ![]() | 27600 | XAF |
| Ägypten | ![]() | 800 | EGP |
| Irak | ![]() | 52000 | IQD |
| Jordanien | ![]() | 32 | JOD |
| Katar | ![]() | 160 | QAR |
| Vereinigte Arabische Emirate | ![]() | 160 | AED |
| Kuwait | ![]() | 13.6 | KWD |
| Oman | ![]() | 16 | OMR |
| Bahrain | ![]() | 16 | BHD |
| Libanon | ![]() | 68000 | LBP |
| Saudi-Arabien | ![]() | 168 | SAR |
| Spanien | ![]() | 40 | EUR |
| vereinigte Staaten von Amerika | ![]() | 40 | USD |
| Argentinien | ![]() | 3600 | ARS |
| Bolivien | ![]() | 320 | BOB |
| Kolumbien | ![]() | 172 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 28000 | CRC |
| Kuba | ![]() | 48 | CUP |
| Mexiko | ![]() | 1000 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 328000 | PYG |
| Peru | ![]() | 168 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 2000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 16800000 | VES |
| Chile | ![]() | 36000 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.