
| LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
|---|---|---|---|
| Marokko | ![]() | 1620 | DH |
| Frankreich | ![]() | 150 | Euro |
| Tunesien | ![]() | 495 | DT |
| Algerien | ![]() | 19500 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 98250 | XOF |
| Cemac | ![]() | 103500 | XAF |
| Ägypten | ![]() | 3000 | EGP |
| Irak | ![]() | 195000 | IQD |
| Jordanien | ![]() | 120 | JOD |
| Katar | ![]() | 600 | QAR |
| Vereinigte Arabische Emirate | ![]() | 600 | AED |
| Kuwait | ![]() | 51 | KWD |
| Oman | ![]() | 60 | OMR |
| Bahrain | ![]() | 60 | BHD |
| Libanon | ![]() | 255000 | LBP |
| Saudi-Arabien | ![]() | 630 | SAR |
| Spanien | ![]() | 150 | EUR |
| vereinigte Staaten von Amerika | ![]() | 150 | USD |
| Argentinien | ![]() | 13500 | ARS |
| Bolivien | ![]() | 1200 | BOB |
| Kolumbien | ![]() | 645 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 105000 | CRC |
| Kuba | ![]() | 180 | CUP |
| Mexiko | ![]() | 3750 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 1230000 | PYG |
| Peru | ![]() | 630 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 7500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 63000000 | VES |
| Chile | ![]() | 135000 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.