
| LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
|---|---|---|---|
| Marokko | ![]() | 1944 | DH |
| Frankreich | ![]() | 180 | Euro |
| Tunesien | ![]() | 594 | DT |
| Algerien | ![]() | 23400 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 117900 | XOF |
| Cemac | ![]() | 124200 | XAF |
| Ägypten | ![]() | 3600 | EGP |
| Irak | ![]() | 234000 | IQD |
| Katar | ![]() | 720 | QAR |
| Vereinigte Arabische Emirate | ![]() | 720 | AED |
| Bahrain | ![]() | 72 | BHD |
| Saudi-Arabien | ![]() | 756 | SAR |
| Spanien | ![]() | 180 | EUR |
| vereinigte Staaten von Amerika | ![]() | 180 | USD |
| Argentinien | ![]() | 16200 | ARS |
| Bolivien | ![]() | 1440 | BOB |
| Kolumbien | ![]() | 774 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 126000 | CRC |
| Kuba | ![]() | 216 | CUP |
| Paraguay | ![]() | 1476000 | PYG |
| Peru | ![]() | 756 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 9000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 75600000 | VES |
| Chile | ![]() | 162000 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.