
| البلد | السعر | العملة | |
|---|---|---|---|
| المغرب | ![]() | 1080 | DH |
| فرنسا | ![]() | 100 | Euro |
| تونس | ![]() | 330 | DT |
| الجزائر | ![]() | 13000 | DZD |
| أويموا | ![]() | 65500 | XOF |
| سيماك | ![]() | 69000 | XAF |
| مصر | ![]() | 2000 | EGP |
| العراق | ![]() | 130000 | IQD |
| الأردن | ![]() | 80 | JOD |
| قطر | ![]() | 400 | QAR |
| الإمارات العربية المتحدة | ![]() | 400 | AED |
| الكويت | ![]() | 34 | KWD |
| عمان | ![]() | 40 | OMR |
| البحرين | ![]() | 40 | BHD |
| لبنان | ![]() | 170000 | LBP |
| المملكة العربية السعودية | ![]() | 420 | SAR |
| إسبانيا | ![]() | 100 | EUR |
| الولايات المتحدة الأمريكية | ![]() | 100 | USD |
| الأرجنتين | ![]() | 9000 | ARS |
| بوليفيا | ![]() | 800 | BOB |
| كولومبيا | ![]() | 430 | COP |
| كوستا ريكا | ![]() | 70000 | CRC |
| كوبا | ![]() | 120 | CUP |
| المكسيك | ![]() | 2500 | MXN |
| باراغواي | ![]() | 820000 | PYG |
| بيرو | ![]() | 420 | PEN |
| أوروغواي | ![]() | 5000 | UYU |
| فنزويلا | ![]() | 42000000 | VES |
| تشيلي | ![]() | 90000 | CLP |
تنويه. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الموجودة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.