
| البلد | السعر | العملة | |
|---|---|---|---|
| المغرب | ![]() | 540 | DH |
| فرنسا | ![]() | 50 | Euro |
| تونس | ![]() | 165 | DT |
| الجزائر | ![]() | 6500 | DZD |
| أويموا | ![]() | 32750 | XOF |
| سيماك | ![]() | 34500 | XAF |
| مصر | ![]() | 1000 | EGP |
| العراق | ![]() | 65000 | IQD |
| الأردن | ![]() | 40 | JOD |
| قطر | ![]() | 200 | QAR |
| الإمارات العربية المتحدة | ![]() | 200 | AED |
| الكويت | ![]() | 17 | KWD |
| عمان | ![]() | 20 | OMR |
| البحرين | ![]() | 20 | BHD |
| لبنان | ![]() | 85000 | LBP |
| المملكة العربية السعودية | ![]() | 210 | SAR |
| إسبانيا | ![]() | 50 | EUR |
| الولايات المتحدة الأمريكية | ![]() | 50 | USD |
| الأرجنتين | ![]() | 4500 | ARS |
| بوليفيا | ![]() | 400 | BOB |
| كولومبيا | ![]() | 215 | COP |
| كوستا ريكا | ![]() | 35000 | CRC |
| كوبا | ![]() | 60 | CUP |
| المكسيك | ![]() | 1250 | MXN |
| باراغواي | ![]() | 410000 | PYG |
| بيرو | ![]() | 210 | PEN |
| أوروغواي | ![]() | 2500 | UYU |
| فنزويلا | ![]() | 21000000 | VES |
| تشيلي | ![]() | 45000 | CLP |
تنويه. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الموجودة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.