
| COUNTRY | PRICE | CURRENCY | |
|---|---|---|---|
| Morocco | ![]() | 432 | DH |
| France | ![]() | 40 | Euro |
| Tunisia | ![]() | 132 | DT |
| Algeria | ![]() | 5200 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 26200 | XOF |
| Cemac | ![]() | 27600 | XAF |
| Egypt | ![]() | 800 | EGP |
| Iraq | ![]() | 52000 | IQD |
| Jordan | ![]() | 32 | JOD |
| Qatar | ![]() | 160 | QAR |
| United Arab Emirates | ![]() | 160 | AED |
| Kuwait | ![]() | 13.6 | KWD |
| Oman | ![]() | 16 | OMR |
| Bahrain | ![]() | 16 | BHD |
| Lebanon | ![]() | 68000 | LBP |
| Saudi Arabia | ![]() | 168 | SAR |
| Espane | ![]() | 40 | EUR |
| United States of America | ![]() | 40 | USD |
| Argentina | ![]() | 3600 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 320 | BOB |
| Colombia | ![]() | 172 | COP |
| Costarica | ![]() | 28000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 48 | CUP |
| Mexico | ![]() | 1000 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 328000 | PYG |
| Peru | ![]() | 168 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 2000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 16800000 | VES |
| Chile | ![]() | 36000 | CLP |
Disclaimer. We can not guarantee that the information on this page is 100% correct.