
| 国家 | 价格 | 货币 | |
|---|---|---|---|
| 摩洛哥 | ![]() | 3780 | DH |
| 法国 | ![]() | 350 | Euro |
| 突尼斯 | ![]() | 1155 | DT |
| 阿尔及利亚 | ![]() | 45500 | DZD |
| 烏莫阿 | ![]() | 229250 | XOF |
| 塞馬克 | ![]() | 241500 | XAF |
| 埃及 | ![]() | 7000 | EGP |
| 伊拉克 | ![]() | 455000 | IQD |
| 约旦 | ![]() | 280 | JOD |
| 卡塔尔 | ![]() | 1400 | QAR |
| 阿拉伯聯合大公國 | ![]() | 1400 | AED |
| 科威特 | ![]() | 119 | KWD |
| 阿曼 | ![]() | 140 | OMR |
| 巴林 | ![]() | 140 | BHD |
| 黎巴嫩 | ![]() | 595000 | LBP |
| 沙烏地阿拉伯 | ![]() | 1470 | SAR |
| 西班牙 | ![]() | 350 | EUR |
| 美國 | ![]() | 350 | USD |
| 阿根廷 | ![]() | 31500 | ARS |
| 玻利维亚 | ![]() | 2800 | BOB |
| 哥伦比亚 | ![]() | 1505 | COP |
| 哥斯大黎加 | ![]() | 245000 | CRC |
| 古巴 | ![]() | 420 | CUP |
| 墨西哥 | ![]() | 8750 | MXN |
| 巴拉圭 | ![]() | 2870000 | PYG |
| 秘鲁 | ![]() | 1470 | PEN |
| 乌拉圭 | ![]() | 17500 | UYU |
| 委内瑞拉 | ![]() | 147000000 | VES |
| 智利 | ![]() | 315000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。